香りのあるチューリップ品種
チューリップには香りがあるの?
「好きな花」を消費者にアンケートすると、1位にチューリップが選ばれる一方で、「好きな香りの花」のアンケートでは1位バラ、2位金木犀、3位ラベンダー、4位ユリ、5位桜となり、チューリップの香りは一般には浸透していません。しかし、チューリップの中にもバレリーナやアプリコットビューティ、バルバドスのように好ましい香りを持つ品種は数多くありますし、花が開く時間帯にチューリップほ場に入ると何とも言えない香りを感じます。それでは香りのタイプは何種類に分類されているのでしょうか?
近年、富山県園芸研究所ではチューリップの香気成分の解析と分類を行っており、たくさんの成果が発表されていますのでご紹介します。
近年、富山県園芸研究所ではチューリップの香気成分の解析と分類を行っており、たくさんの成果が発表されていますのでご紹介します。
「9つの香りを持つチューリップ」
園芸研究所の辻副主幹らの研究によると、137品種のチューリップの香気成分を解析し、主要香気成分の割合と生花の官能評価を行い、チューリップの香りを9つに分類しました。
今後これらの分類をもとに芳香性育種が進み、強い香りのするチューリップが生まれてくると予想されます。
今後これらの分類をもとに芳香性育種が進み、強い香りのするチューリップが生まれてくると予想されます。
香りの分類 | 香りの特徴 |
---|---|
アニス | 甘さとスパイシー感のある外国のお菓子のような香り |
シトラス | オレンジなど柑橘系の香り |
フルーティ | ベリーやリンゴなどのフルーツの香り |
グリーン | 青臭い香り |
ハーバル | ハーブのような香り |
ハーバル・ハニー | ハーブ様からハチミツ様に香りに変化 |
ローズィ | バラ様香り |
スパイシー | 薬のようなスパイス様の香り鎮静効果 |
ウッディ | 木質系の香り |
大田花き花の生活研究所によると、チューリップの香りは、気温や環境によって香り方が異なる場合があるそうです。昼香性で日中暖かくなるほど香りが強まる傾向があり、7~8分咲き位がベストです。花を冷やすと香りを出さなくなるため、人が快適に過ごせる室温下に置いて香りを楽しむのが良いそうです。
香りのあるチューリップ品種一覧表
画像 | 香りの特徴 | 香り分類 | 品種名(オススメ♪) |
---|---|---|---|
![]() | 甘さとスパイシー感のある外国のお菓子のような香り | アニス | キャンディープリンス |
![]() | ガーンダーラプソディー | ||
![]() | 春天使 | ||
![]() | ハウステンボス | ||
![]() | パープルプリンス | ||
![]() | アップスター | ||
![]() | 夢の紫 | ||
![]() | オレンジなど柑橘系の香り | シトラス | アルビノ |
![]() | バルバドス | ||
![]() | 紅豊 | ||
![]() | 紅獅子 | ||
![]() | ゴールデンオックスフォード | ||
![]() | レッドエンペラー | ||
![]() | ベリーやリンゴなどフルーツの香り | フルーティ | バラード |
![]() | バラードゴールド | ||
![]() | バラードホワイト | ||
![]() | バレリーナ | ||
![]() | 紅ずきん | ||
![]() | 紅輝 | ||
![]() | 紫水晶 | ||
![]() | ルビープリンス | ||
![]() | サーモンプリンス | ||
![]() | サネ | ||
![]() | サニープリンス | ||
![]() | 青臭い香り | グリーン | アンジェリケ |
![]() | ブラックヒーロー | ||
![]() | ダイナスティ | ||
![]() | フレミングパーロット | ||
![]() | 春万葉 | ||
![]() | 神通 | ||
![]() | オレンジプリンセス | ||
![]() | ピンクダイヤモンド | ||
![]() | プリティウーマン | ||
![]() | 紫雲 | ||
![]() | ハーブのような香り | ハーバル | カーニベルデリオ |
![]() | ダベンポート | ||
![]() | 春乙女 | ||
![]() | 恋茜 | ||
![]() | ラルゴ | ||
![]() | レーンバンデマーク | ||
![]() | マギール | ||
![]() | 白雪姫 | ||
![]() | スプリング | ||
![]() | イエロークラウン | ||
ハーブ様からハチミツ様の香りに変化 | ハーバル・ハニー | モンセラ | |
![]() | モンテカルロ | ||
![]() | なごり雪 | ||
バイキング | |||
バラ様香り | ローズィ | セザールフランク | |
ダイアナ | |||
モンテローザ | |||
モントルー | |||
![]() | 薬のようなスパイス様の香り鎮静効果 | スパイシー | ありさ |
![]() | ベンバンザンテン | ||
![]() | カプリ | ||
![]() | 白雲 | ||
![]() | 春のあわゆき | ||
![]() | 初桜 | ||
![]() | 黄小町 | ||
![]() | プリシマ | ||
![]() | ローズビューティ | ||
![]() | ストロングゴールド | ||
![]() | 綿帽子 | ||
![]() | ウエディングベール | ||
![]() | |||
![]() | 木質系の香り | ウッディ | イレデフランス |
![]() | クイーンオブナイト |
引用文献
大久保直美、辻 俊明(園芸研究所) チューリップ品種の香気成分の解析と分類 花き研報 Bull.Natl.Inst.Flor.Sci 15:2015
大久保直美(農研機構花き研)成人男女に対するチューリップの花と香りの嗜好調査 花き研報 Bull.Natl.Inst.Flor.Sci 15:2015
大田花き花の生活研究所 香りの提案 チューリップの香りの活用法 http://www.otalab.co.jp/fragrance/
大久保直美、辻 俊明(園芸研究所) チューリップ品種の香気成分の解析と分類 花き研報 Bull.Natl.Inst.Flor.Sci 15:2015
大久保直美(農研機構花き研)成人男女に対するチューリップの花と香りの嗜好調査 花き研報 Bull.Natl.Inst.Flor.Sci 15:2015
大田花き花の生活研究所 香りの提案 チューリップの香りの活用法 http://www.otalab.co.jp/fragrance/