【選挙結果報告】平成29年4月21日から5月5日まで開催された「となみチューリップフェア」での選抜総選挙の最終結果を報告いたします。
総得点数22,828点
第一位:アンジェリケ(得点数1,383点)
第二位:ピンクダイヤモンド(得点数1,232点)
第三位:チャーミングビューティー(得点数829点)
その他の順位は下記一覧表参照ください。
2017となみチューりップフェアーにおいて、TLP人気総選挙にたくさんご投票いただき、ありがとうございました!今年は史上最多のご投票をいただき、見事アンジェリケが初首位を獲得しました!
抽選で200名様にチューリップ球根(1袋)を秋にプレゼント!どんな品種がもらえるかは届いてからのお楽しみです!
【開催要項】
- 主催:富山県花卉球根農業協同組合
- 立候補者:人気コンテスト花壇の品種
- 投票権:となみチューリップフェア来場者
- 投票用紙:タワー周りおよび球根予約売店にて配布
- 投票場所:タワー横「球根予約売店」設置の投票箱
- 投票期間:平成29年4月21日(金)~5月5日(金・祝日)
- データ集計:投票用紙記入の1位(3点)、2位(2点)、3位(1点)にて集計を行う
- 開票:随時発表を球根予約売店にて行う
- プレゼント:投票者の中から抽選で200名様にチューリップ球根をプレゼント
注意事項:お一人様一回限りとさせていただきます。抽選対象者は日本国内在住の方に限らせていただきます。
当選発表は10月の発送をもってかえさせて頂きます。抽選の結果に関するお問い合わせに関してはお答えできませんのでご了承ください。
2017となみチューリップフェア選抜総選挙結果(総得票数22,828点)
投票番号 | 順位 | 画像 | 品種名 | 得点数 |
---|---|---|---|---|
74 | 1 | ![]() | アンジェリケ | 1383 |
47 | 2 | ![]() | ピンクダイヤモンド | 1232 |
29 | 3 | ![]() | チャーミングビューティー | 829 |
28 | 4 | ![]() | オレンジレディ | 815 |
79 | 5 | ![]() | はちみつミルク | 707 |
24 | 6 | ![]() | バレリーナ | 664 |
1 | 7 | ![]() | 黄小町 | 606 |
23 | 8 | ![]() | ドルドーネ | 595 |
73 | 9 | ![]() | ハウステンボス | 579 |
56 | 10 | ![]() | 楊貴妃 | 558 |
46 | 11 | ![]() | マンゴーチャーム | 545 |
49 | 12 | ![]() | 由子 | 532 |
63 | 13 | ![]() | 乙女桜(おとめざくら) | 532 |
45 | 14 | ![]() | ブレスト | 490 |
64 | 15 | ![]() | ローズビューティー | 484 |
32 | 16 | ![]() | とやまレッド | 452 |
65 | 17 | ![]() | スウィーティ | 340 |
77 | 18 | ![]() | キャンディータイム | 335 |
69 | 19 | ![]() | ロイヤルテン | 332 |
44 | 20 | ![]() | カナスタ | 325 |
51 | 21 | ![]() | ありさ | 317 |
84 | 22 | ![]() | ハネムーン | 287 |
62 | 23 | ![]() | ウェディングギフト | 284 |
68 | 24 | ![]() | ダイナスティ | 283 |
41 | 25 | ![]() | ローマンエンパイヤー | 258 |
78 | 26 | ![]() | スプリンググリーン | 254 |
37 | 27 | ![]() | プリティーウーマン | 252 |
43 | 28 | ![]() | マッチ | 248 |
53 | 29 | ![]() | アリビー | 247 |
36 | 30 | ![]() | ストロングファイヤー | 240 |
17 | 31 | ![]() | ブラッシングレディ | 224 |
18 | 32 | ![]() | ブラッシングビューティー | 223 |
66 | 33 | ![]() | バレンタイン | 222 |
20 | 34 | ![]() | シナエダキング | 221 |
48 | 35 | ![]() | ブライトピンクレディ | 211 |
86 | 36 | ![]() | 春のあわゆき | 202 |
38 | 37 | ![]() | バーガンデレース | 201 |
94 | 38 | ![]() | ブラックチャーム | 200 |
67 | 39 | ![]() | カムロ | 193 |
58 | 40 | ![]() | プリティーラブ | 186 |
39 | 41 | ![]() | レッドウィング | 183 |
12 | 42 | ![]() | バラードゴールド | 182 |
76 | 43 | ![]() | テンダーウィスパー | 181 |
55 | 44 | ![]() | ジャクリーン | 180 |
42 | 45 | ![]() | ラマンチャ | 174 |
33 | 46 | ![]() | カプリ | 171 |
7 | 47 | ![]() | カラクテール | 166 |
2 | 48 | ![]() | イエローフライト | 159 |
91 | 49 | ![]() | スィートデザイヤー | 155 |
21 | 50 | ![]() | ダベンポート | 149 |
13 | 51 | ![]() | シアトル | 146 |
50 | 52 | ![]() | ミストレス | 144 |
70 | 53 | ![]() | イヌエンド | 143 |
14 | 54 | ![]() | ザ・グレゴールミズノ | 135 |
97 | 55 | ![]() | ブラックヒーロー | 135 |
25 | 56 | ![]() | シナエダオレンジ | 132 |
5 | 57 | ![]() | 夕月(ゆうづき) | 126 |
30 | 58 | ![]() | エスプリット | 126 |
75 | 59 | ![]() | ランディ | 126 |
9 | 60 | ![]() | モナムール | 125 |
19 | 61 | ![]() | 玉鬘(たまかずら) | 123 |
92 | 62 | ![]() | 紫水晶 | 123 |
10 | 63 | ![]() | ダンシングショー | 121 |
6 | 64 | ![]() | 月浪漫(つきろまん) | 118 |
35 | 65 | ![]() | レッドパワー | 115 |
60 | 66 | ![]() | サンタンダ | 111 |
26 | 67 | ![]() | ランバダ | 108 |
72 | 68 | ![]() | ワーサー | 106 |
27 | 69 | ![]() | ジョイントデビジョン | 105 |
89 | 70 | ![]() | シモン | 99 |
11 | 71 | ![]() | フラメンコ | 93 |
16 | 72 | ![]() | 紅輝(こうき) | 88 |
90 | 73 | ![]() | バラード | 86 |
31 | 74 | ![]() | アレキサンドラ | 84 |
4 | 75 | ![]() | ビッグスマイル | 77 |
3 | 76 | ![]() | ストロングゴールド | 70 |
61 | 77 | ![]() | ウィットピクチャー | 70 |
22 | 78 | ![]() | オレンジビレッジ | 69 |
52 | 79 | ![]() | リマ | 68 |
85 | 80 | ![]() | ホワイトハート | 64 |
80 | 81 | ![]() | ハッピーピープル | 63 |
83 | 82 | ![]() | 春天使 | 63 |
40 | 83 | ![]() | アイキャッチャー | 62 |
100 | 84 | ![]() | クィンオブナイト | 61 |
15 | 85 | ![]() | 夕やけ小町(ゆうやけこまち) | 50 |
71 | 86 | ![]() | ファンシーフリル | 49 |
34 | 87 | ![]() | 隆貴(りゅうき) | 47 |
81 | 88 | ![]() | フランソワーゼ | 46 |
54 | 89 | ![]() | コンプリメント | 44 |
96 | 90 | ![]() | ブラックパーロット | 42 |
98 | 91 | ![]() | ブラックダブル | 40 |
57 | 92 | ![]() | プリティーレディー | 38 |
95 | 93 | ![]() | マスカラ | 37 |
82 | 94 | ![]() | スノーボード | 29 |
59 | 95 | ![]() | フリンジッドファミリー | 28 |
87 | 96 | ![]() | バラードホワイト | 28 |
88 | 97 | ![]() | 紫雲(しうん) | 25 |
93 | 98 | ![]() | コペックス | 25 |
8 | 99 | ![]() | ムスカデット | 20 |
99 | 100 | ![]() | ネグリタダブル | 7 |
2016年チューリップ総選挙結果